<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
	<atom:link href="http://trend-traders.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trend-traders.com</link>
	<description>Speaking The Truth About Technical Analysis</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:23:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on The Art of Technical Analysis (Part 1.a Triple Screen) by The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) - Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1a-triple-screen/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) - Speaking The Truth About Technical Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1653#comment-451</guid>
		<description>[...] Bersambung ke Part 1.a Triple Screen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bersambung ke Part 1.a Triple Screen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) by The Art of Technical Analysis (Part 1.a Triple Screen) - Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1-time-period/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>The Art of Technical Analysis (Part 1.a Triple Screen) - Speaking The Truth About Technical Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1640#comment-450</guid>
		<description>[...] The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Art of Technical Analysis (Part 1 Time Period) by johann</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1-time-period/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1640#comment-448</guid>
		<description>Artikel yang bagus untuk memperdalam TA saya, Lanjutkan!! Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel yang bagus untuk memperdalam TA saya, Lanjutkan!! Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IHSG Intraday Updated (29Jan2010) by Djaya</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-updated-29jan2010/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Djaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1616#comment-444</guid>
		<description>Tanya:

1. Garis hijau pertama, apa sebagai Garis B.

2. Panjang Garis D, meniru Garis panjang Garis A , untuk equal.

BTW.

Pa Adit, pada kursus EW 2 minggu lalu, di J.Wijaya II, mau ngasih petunjuk cara2 konvert, dan Metatrader. Tapi sampai sekarang belum terima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanya:</p>
<p>1. Garis hijau pertama, apa sebagai Garis B.</p>
<p>2. Panjang Garis D, meniru Garis panjang Garis A , untuk equal.</p>
<p>BTW.</p>
<p>Pa Adit, pada kursus EW 2 minggu lalu, di J.Wijaya II, mau ngasih petunjuk cara2 konvert, dan Metatrader. Tapi sampai sekarang belum terima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BUMI Nett Buy/Sell? (Memetakan posisi bandar) by arfian yuddy</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/01/bumi-nett-buysell-memetakan-posisi-bandar/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>arfian yuddy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1596#comment-442</guid>
		<description>Pak datanya apa diambil dari volume net 5 broker sell/ buy..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak datanya apa diambil dari volume net 5 broker sell/ buy..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Review ADRO by Alberth</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/01/market-review-adro/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Alberth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1592#comment-440</guid>
		<description>Mari kita lihat bagaimana gerakannya bersama.  Saya sangat setuju dengan analisanya walaupun saya memandang dari sisi TA klasik saja. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mari kita lihat bagaimana gerakannya bersama.  Saya sangat setuju dengan analisanya walaupun saya memandang dari sisi TA klasik saja. <img src='http://trend-traders.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ADRO The Next BUMI (tinjuauan Fundamental dan teknikal) by Aditya SuSEno</title>
		<link>http://trend-traders.com/2009/12/adro-the-next-bumi-tinjuauan-fundamental-dan-teknikal/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Aditya SuSEno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1503#comment-439</guid>
		<description>pak Hari, waktu itu saya pernah baca overseas research dari Merrill Lynch atau UBS kalo tidak salah. Justru malah Adaro Energy ini kualitas batu baranya paling bagus dari semua pesaing tambang batu bara di Indonesia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak Hari, waktu itu saya pernah baca overseas research dari Merrill Lynch atau UBS kalo tidak salah. Justru malah Adaro Energy ini kualitas batu baranya paling bagus dari semua pesaing tambang batu bara di Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ADRO The Next BUMI (tinjuauan Fundamental dan teknikal) by Market Review ADRO - Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
		<link>http://trend-traders.com/2009/12/adro-the-next-bumi-tinjuauan-fundamental-dan-teknikal/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Market Review ADRO - Speaking The Truth About Technical Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1503#comment-438</guid>
		<description>[...] http://trend-traders.com/2009/12/adro-the-next-bumi-tinjuauan-fundamental-dan-teknikal/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://trend-traders.com/2009/12/adro-the-next-bumi-tinjuauan-fundamental-dan-teknikal/" rel="nofollow">http://trend-traders.com/2009/12/adro-the-next-bumi-tinjuauan-fundamental-dan-teknikal/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IHSG Intraday January 11 2010 by IHSG Intraday 12012010 (Behind the scene IHSG with time projection) - Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-january-11-2010/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>IHSG Intraday 12012010 (Behind the scene IHSG with time projection) - Speaking The Truth About Technical Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1572#comment-428</guid>
		<description>[...] http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-january-11-2010/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-january-11-2010/" rel="nofollow">http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-january-11-2010/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IHSG Intraday 080110 (closing) by IHSG Intraday 12012010 (Behind the scene IHSG with time projection) - Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-080110-closing/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>IHSG Intraday 12012010 (Behind the scene IHSG with time projection) - Speaking The Truth About Technical Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1554#comment-427</guid>
		<description>[...] http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-080110-closing/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-080110-closing/" rel="nofollow">http://trend-traders.com/2010/01/ihsg-intraday-080110-closing/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
