<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Speaking The Truth About Technical Analysis</title>
	<atom:link href="http://trend-traders.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trend-traders.com</link>
	<description>Speaking The Truth About Technical Analysis</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:14:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IHSG Updated 9 Maret 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/03/ihsg-updated-9-maret-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/03/ihsg-updated-9-maret-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Pada posting sebelumnya terbaca adanya pola Triangle pada gerakan naik IHSG. Dimana dengan munculnya pattern ini maka IHSG berpeluang untuk naik
Berikut gambar pada posting sebelumnya


Updated IHSG
Target kenaikan IHSG terdekat ada di FE 61.8% di kisaran 2640 Jika pada perdagangan hari ini IHSG bisa ditutup diatas level ini maka gerakan naik ini berpeluang extend menjadi ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/03/ihsg-updated-9-maret-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRPT Trading Updated 9032010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/03/brpt-trading-updated-9032010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/03/brpt-trading-updated-9032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IDX Stock Trading]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[BRPT telah menyelesaikan ABCD pattern
dimana panjang CD = 161.8% dari panjang AB

Target kenaikan terdekat ada di kisaran 1300-1350 jika level ini bisa disentuh maka akan gerakan naik BRPT berpeluang extend ke resistance berikutnya di 1425 -1500

Target koreksi BRPT terdekat di 1200-1240


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/03/brpt-trading-updated-9032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Launching -Trader Café Community-</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/03/soft-launching-forex-cafe-community/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/03/soft-launching-forex-cafe-community/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[
Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam acara

Soft Launching
-Trader Café Community-
Pada hari Rabu,17 Maret 2010
Pukul: 14.00 – 17.00
Tempat:            Café Minus 2
 FX Mal
 Forex Cafe&#8217; Community ini terbuka untuk semua trader maupun investor baik di market Saham, FOREX, Option maupun komoditi

Selain mengajukan konsep Cafe&#8217; dan tempat untuk berkumpul. Kami berusaha untuk mengedepankan konsep belajar bersama. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/03/soft-launching-forex-cafe-community/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Riset Sekuritas 23 Februari 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-23-februari-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-23-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[1. Kim eng Daily Hkg, Sg &#38; Indo 23 Feb 2010
2. dongsuh teknikal 23 Feb 2010
3. Henan Putihrai 23 Feb 2010
4. Erdikha Report Ekonomi Feb 2010
5. E Trading Daily 23 Feb 2010
6. IPOT Daily updated 23 Feb 2010
7. Harita Technical 23 Feb 2010
8.   DBS Daily 23 Feb 2010
9. Samuel Daily Economic Review Selasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-23-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Riset Sekuritas 22 Februari 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-22-februari-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-22-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[1. Dongsuh teknikal 22 Feb 2010
2. Siapa yang akan beruntung dimaret by Yuga 
3.  DBS Daily Breakfast 22 Feb 2010
4.  Asia Securities ANTM Updated 
5. Samuel Daily Economic Review Senin 22 Februari 2010
6.  Samuel riset saham harian 22 Feb 2010
7. Daily Investment Guide Februari  22
8. E Trading Daily Trading Guide 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-22-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liputan Pendek tentang Forex Expo 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/liputan-pendek-tentang-forex-expo-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/liputan-pendek-tentang-forex-expo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta Convention Center
February 19-20 2010 09.00 -17.00 PM
Cukup sepi, tidak ada yang menarik , tidak banyak pengunjung yang datang.
Mungkin promosi kurang mantab, dan hanya terbatas untuk kalangan tertentu. Harusnya dengan event seperti ini yang disertai dengan seminar-seminar menarik bisa menarik byk orang terutama teman-teman di bidang finance untuk berkunjung.
Beberapa broker mungkin datang  jauh-jauh dari negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/liputan-pendek-tentang-forex-expo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Riset Sekuritas 19 Februari 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-19-februari-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-19-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[1. Kim Eng Hk Morning Bulletin 19 Feb 2010
2. Kim Eng Sg Morning Buzz 19 Feb 2010
3.  DBS Daily Breakfast Spread 19 Feb 2010
4. E Trading Daily Trading Guide 19 Feb 2010
5. Dong Suh analisa teknikal 19 Feb 2010
6. Samuel Daily Economic Review Jumat 19  Februari 2010
7.  Samuel Riset Saham Harian 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-19-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Technical Analysis (Part 1.a Triple Screen)</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1a-triple-screen/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1a-triple-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan posting sebelumnya
Part 1 Time Period


Pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan konsep yang dibawakan Mr. Alexander Elder secara detail . Pada contoh dibawah ini saya mengambil contoh chart IHSG , dengan major time frame di 4 jam (H4), konfirmasi trend dengan time frame 1 jam (H1), dan timing entry menggunakan time frame 15 menit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/the-art-of-technical-analysis-part-1a-triple-screen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Riset Sekuritas 18 Februari 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-18-februari-2010-edit-blog-entry/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-18-februari-2010-edit-blog-entry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 03:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[1. Bhakti BBNI Highlights Full Year 
2.  DBS Daily 18 Feb 2010 
3. Kim eng Research on BBNI  
4. Dong Suh Analisa Teknikal 18 Feb 2010  
5. Kim eng Hongkong Morning Buletin 18 Feb 2010 
6. Kim eng Singapore Morning Buzz 18 Feb 2010 
7. Madani Daily Research 18 Feb 2010
8. Danareksa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-18-februari-2010-edit-blog-entry/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Riset Sekuritas 17 Februari 2010</title>
		<link>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-17-februari-2010/</link>
		<comments>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-17-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-traders.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[1. Danareksa Research Seleksi Saham 17 Feb 2010
2. E Trading Daily Trading Guide 17 Feb 2010
3. Reliance Weekly Fascinating Chart 
4. Reliance Over The Horizon
5. Harita Technical 17 Feb 2010 
6. Valbury Daily News 17 Feb 2010
7. Madani Daily Research 17 Feb 2010
8. Madani Weekly 
9. E Samuel Daily Investment Guide 17 Feb 2010 
10.E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-traders.com/2010/02/kumpulan-riset-sekuritas-17-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
